
Definitionen aus der Forstgenetik
Allele | Aus Mutationen in der DNA-Struktur eines spezifischen Genorts hervorgegangene homologe Varianten. |
Seltene Allele | Per Definition: Allele, deren Häufigkeiten in Populationen ≤ 1% betragen. |
Art | Gruppen sich miteinander kreuzender natürlicher Populationen, die hinsichtlich ihrer Fortpflanzungen von anderen Gruppen vollständig isoliert sind (Mayer 1969). |
Betriebszertifizierung | Bescheinigung der ordnungsgemäßen Betriebsführung (z.B. ISO, ISTA-Zertifizierung für Saatgutprüflabore). |
DNA (veraltet: DNS) | Desoxyribonukleinsäure (acid): wesentliche chemische Bausteine der Chromosomen als Träger der Erbinformation. |
Mt-DNA | Mitochondrien-DNA, mütterliche Erbinformation bei Laubbäumen. |
Cp-DNA | Chloroplasten-DNA, mütterliche Erbinformation bei Nadelbäumen. |
Enzym | Protein (Eiweißstoff) mit katalytischen Fähigkeiten, das eine chemische Reaktion beschleunigt. |
Flaschenhalseffekt | Verringerung der Populationsgröße in einem so starken Maße, dass genetische Varianten verloren gehen (genetische Drift). |
FSC | Internationales Waldzertifizierungssystem: "Forest Stewardship Council". |
Gemischte Zertifizierung | Bescheinigung der ordnungsgemäßen Betriebsführung (Bewirtschaftung) und der daraus hervorgehenden Qualität eines bestimmten Produktes (z.B. PEFC, FSC). |
Gen | Ein abgrenzbarer Abschnitt auf der DNS, der die Information zur Bildung eines Proteins enthält. |
Genetischer Abstand | Maß, welches die Unterschiedlichkeit genetischer Strukturen zwischen zwei Kollektiven quantifiziert. |
Genetische Diversität | Maßzahl, in welcher die Anzahl und die Häufigkeit aller genetischen Varianten eines Kollektivs kombiniert sind. |
Genetische Drift | Zufälliger Verlust seltener Allele bei drastischer Reduktion der Populationsgröße. |
Genfluss | Verbreitung von Genen über weite Entfernungen durch Pollen oder Samen. |
Genetische Strukturen | Häufigkeitsverteilungen genetischer Varianten innerhalb von Kollektiven. |
Genetische Variation | Im allgemeinen Sprachgebrauch verwendeter Begriff, der genetische Vielfalt und Diversität beschreiben soll. |
Genetische Vielfalt | Summe unterschiedlicher genetischer Typen (Allele, Genotypen) über alle untersuchten Genloci in einem Kollektiv. |
Genmarker | Merkmale (z.B. Enzymsysteme) können nach erfolgter Vererbungsanalyse als Genmarker genutzt werden. |
Genort (Locus) | Ein DNA-Abschnitt, welcher eine bestimmte Funktion dadurch kodiert, dass eine Transkription stattfindet. |
Genotyp | Allelische Besetzung an einem oder vielen Genorten eines Individuums. |
Genom | Das gesamte genetische Material eines Chromosomensatzes. |
Gütesiegel | Bescheinigung bestimmter Qualitätsmerkmale ohne unabhängige Kontrolle (z.B. RAL). |
Isoenzymanalyse | Im Bereich der Forstgenetik derzeit gängiges Laborverfahren zur Erfassung und Identifizierung genetischer Strukturen auf der Basis von Isoenzymen. |
Haplotyp | Genotyp mit ausschließlich mütterlichen Erbanlagen (mt-DNA bzw. cp-DNA). |
Isoenzyme | Enzyme mit identischer Funktion im Stoffwechsel aber einem leicht unterschiedlichen molekularen Aufbau. Diese Unterschiede erlauben eine elektrophoretische Trennung. |
ISTA | International Seed Testing Association. Legt Standards für die Keimprüfung fest. |
Kontrollfall | Überprüfung eines Sachverhalts für eine bestimmte Partie (abgeschlossener Vorgang). |
Mikrosatelliten | Kleinere funktionslose Abschnitte auf der DNA, in welchen einzelne Nukleotide oder Nukleotidgruppen vielfach wiederholt auftreten. |
Paarungssystem | Die Gesamtheit der Gesetzmäßigkeiten, welche die Paarung aller Individuen in einer Population determinieren. |
PEFC | Internationales Waldzertifizierungssystem: "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". |
Polymorphismus | Auftreten von verschiedenen Phänotypen in einer Population; sie beruhen auf den unterschiedlichen Allelen eines Gens. |
Polymorphe Genorte | Genorte, welche in einem Kollektiv verschiedene Varianten (Allele) aufweisen. |
Population | Aus Individuen einer Art zusammengesetztes Kollektiv, in welchem sich alle Individuen potentiell miteinander paaren können. |
Produktzertifizierung | Bescheinigung der bestimmten Eigenschaft für ein bestimmtes Produkt. Zertifikat gilt nur für dieses Produkt (z.B. ZüF, FfV). |
RAL | Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. |
Selektion | Die Konsequenz unterschiedlicher Überlebenschancen und unterschiedlichen Reproduktionserfolgs von verschiedenen Genotypen in einem Kollektiv. |
Stabilisotope | Bei Stabilisotopen handelt es sich um unterschiedliche Varianten desselben Elementes, welche unterschiedliche Atommassen haben. Sie zerfallen nicht und sind daher auch nicht radioaktiv. |
Stärkegelelektrophorese | Physikalische Methode zur Trennung von Isoenzymen in Stärkegelen anhand von Ladung und Größe der Moleküle. |
TKM oder TKG | Tausendkornmasse oder Tausendkorngewicht. Das TKM wird nach ISTA durch Wiegen von 8 Proben á 100 Samen pro Partie ermittelt. |
Zertifizierung | Bescheinigung einer bestimmten Eigenschaft durch unabhängige Experten. |
Zertifizierungsverfahren | Schaffung eines verbindlichen Rahmens zur Überprüfung der zu bescheinigenden Eigenschaft. |
ZüF | Zertifizierungsring für überprüfbare Forstliche Herkunft Süddeutschland e.V. |
